TARIFAS AERONÁUTICA DEL GUADARRAMA
Aeródromo de Fuentemilanos «Antonio González»
Impuesto sobre el valor añadido (I.V.A.) incluído
CONCEPTOS | PRECIO |
---|---|
Cuota semanal T.M (01/05-29/06 y 16/08-30/09) | 200,00 € |
Cuota semanal T.A.(30/6-15/08) | 300,00 € |
Hangaraje mensual remolque | 82,00 € |
Hangaraje mensual planeador – 15 m | 170,00 € |
Hangaraje mensual planeador + 15 m | 180,00 € |
Hangaraje mensual ULM | 190,00 € |
Hangaraje planeador día | 15,00 € |
Hangaraje mensual monomotor | 220,00 € |
Hangaraje bimotor | 261,00 € |
Parking -1 Tm | 7,00 € |
Parking +1 Tm | 25,00 € |
Tasa toma y despegue T.M y T.B | 7,00 € |
Tasa toma y despegue T.A. | 18,15 € |
Impuesto sobre el valor añadido (I.V.A.) incluído