TARIFAS AERONÁUTICA DEL GUADARRAMA
Aeródromo de Fuentemilanos «Antonio González»
Impuesto sobre el valor añadido (I.V.A.) incluído
CONCEPTOS | PRECIO |
---|---|
Cuota semanal T.M (01/05-30/06 y 16/08-30/09) | 175,00 € |
Cuota semanal T.A.(1/7-15/08) | 285,00 € |
Hangaraje mensual remolque | 82,00 € |
Hangaraje mensual planeador – 15 m | 170,00 € |
Hangaraje mensual planeador + 15 m | 180,00 € |
Hangaraje mensual ULM | 190,00 € |
Hangaraje mensual planeador día | 12,00 € |
Hangaraje mensual monomotor | 220,00 € |
Hangaraje bimotor | 261,00 € |
Parking -1 Tm | 7,00 € |
Parking +1 Tm | 25,00 € |
Tasa toma y despegue T.M y T.B | 7,00 € |
Tasa toma y despegue T.A. | 18,15 € |
Impuesto sobre el valor añadido (I.V.A.) incluído
Si continúas navegando en este sitio aceptas el uso de cookies. Más información
Los ajustes de cookies de esta web están configurados para "permitir cookies" y así ofrecerte la mejor experiencia de navegación posible. Si sigues utilizando esta web sin cambiar tus ajustes de cookies o haces clic en "Aceptar" estarás dando tu consentimiento a esto.