Meteorology · Fuentemilanos
FORECAST FOR: 04/22/2018
14/04/2018 | SÁBADO | DOMINGO | ||
tª min (ºC) | 10 | |||
tª Max (ºC) | 12 | |||
Tª Rocio (ºC) | 3 | |||
Humedad Relativa (%) | 50% | |||
Tª Disparo (ºC) | — | |||
Hora Disparo (hh) | — | |||
Techo max esperado (m QFE) |
— | |||
Nubes (Tipos) | Media y Altas. Calimas sahariana | |||
Cumulos (Octas) | 8/8 | |||
Térmica media (m/s) | — | |||
VIENTOS | DIRECCIÓN (ººº) |
VELOCIDAD (Km/h) |
DIRECCIÓN (ººº) |
VELOCIDAD (Km/h) |
SFC | ||||
800mb | ||||
750mb | ||||
ORTO (hh:mm) | 07:28 | |||
OCASO (hh:mm) | 21:03 | |||
Riesgo de precipitación (%) | 45%, con riesgo de tormentas | |||
Comentario: Calimas en el este. Probabilidad de tormentas fuertes en el norte de Burgos Nuboso con nubes medias y altas y nubosidad de evolución. Chubascos y alguna tormenta de madrugada en el suroeste, extendiendose al resto de forma dispersa. Por la tarde se generalizarán los chubascos en el tercio norte con probabilidad de tormentas que podrian ser fuertes en el norte de Burgos. Calimas en el este. Temperaturas en ascenso o sin cambios. Vientos flojos variables. |